<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reichl Consulting</title>
	<atom:link href="http://www.reichl-consulting.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reichl-consulting.at</link>
	<description>Arbeitsprozesse, Abläufe und Weiterentwicklungspotentiale</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:44:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mehr Unternehmensprofit durch schlankere Strukturen.</title>
		<link>http://www.reichl-consulting.at/2012/01/mehr-unternehmensprofit-durch-schlankere-strukture/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mehr-unternehmensprofit-durch-schlankere-strukture</link>
		<comments>http://www.reichl-consulting.at/2012/01/mehr-unternehmensprofit-durch-schlankere-strukture/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[profit]]></category>
		<category><![CDATA[profitabilität]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmensprofit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reichl-consulting.at/wordpress/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Ein ausgedünntes Produktsortiment, schlankere und zusammengefasste Lieferwege, weniger Produktionsstandorte oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein ausgedünntes Produktsortiment, schlankere und zusammengefasste Lieferwege, weniger Produktionsstandorte oder die Verbesserung innerbetrieblicher Strukturen können Unternehmen profitabler machen und gegen die nächste Krise schützen.</p>
<p>Dazu ein Beispiel: Der Unternehmer und hoch begabte Automobilingenieur Carl Friedrich Borgward startete 1938 mit seinem Unternehmen und wuchs innerhalb von nur 20 Jahren auf nahezu 23.000 Beschäftigte, die mehr als 200.000 Fahrzeuge pro Jahr herstellten. Darunter legendäre Marken wie der Hansa 1500 oder der Lloyd LP 300, besser bekannt als &#8220;Leukoplastbomber&#8221;, der im ersten Wirtschaftswunder-Jahrzehnt Deutschlands zu den meist verkauften Kleinwagen zählte. Borgward produzierte aber auch Mittelklasse-Limousinen, Nutzfahrzeuge für Feuer- und Bundeswehr und er entwickelte darüber hinaus auch verschiedene Hubschraubermodelle. Gegen Ende 1960 war es mit der Produktion der Kultmarke zu Ende. Aber nicht aus Konjunkturgründen sondern weil sich das Unternehmen mit einer ungeheuren Produkt- bzw. Markenvielfalt übernommen hatte.</p>
<p>Genau diese Problematik ist aber auch heute brandaktuell. Viele Unternehmen – quer durch alle Branchen – die in den vergangenen Jahren rasant gewachsen sind und neue Märkte erobert haben, müssen stetig ihre Prozesse, Markenpolitik und Strukturen überprüfen. Der Fokus ist dabei klar auf ein Ziel gerichtet: die Verbesserung der Profitabilität.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reichl-consulting.at/2012/01/mehr-unternehmensprofit-durch-schlankere-strukture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Webauftritt.</title>
		<link>http://www.reichl-consulting.at/2012/01/neuer-webauftritt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neuer-webauftritt</link>
		<comments>http://www.reichl-consulting.at/2012/01/neuer-webauftritt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[consulting]]></category>
		<category><![CDATA[neu]]></category>
		<category><![CDATA[reichl]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reichl-consulting.at/wordpress/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Als österreichisches Beratungsunternehmen mit langjähriger, internationaler Erfahrung startet Reichl Consulting [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als österreichisches Beratungsunternehmen mit langjähriger, internationaler Erfahrung startet Reichl Consulting mit neuem Webdesign voll durch. Im Kernbereich unserer Tätigkeit konzentrieren wir uns auf die organisatorische Beratung, Begleitung und das Coaching in der Umsetzung von Projekten zur Effektivitätssteigerung im technischen Umfeld. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und beraten Sie sehr gerne auch persönlich!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reichl-consulting.at/2012/01/neuer-webauftritt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polymere</title>
		<link>http://www.reichl-consulting.at/2012/01/praxisbericht-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=praxisbericht-2</link>
		<comments>http://www.reichl-consulting.at/2012/01/praxisbericht-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case Studies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reichl-consulting.at/wordpress/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Branche: Chemie, führender Anbieter Produkte: Polymere Aufgabe: Prozessaufnahme der gesamten Produktion, Aufzeigen von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Branche:</strong> Chemie, führender Anbieter</p>
<p><strong>Produkte:</strong> Polymere</p>
<p><strong>Aufgabe:</strong> Prozessaufnahme der gesamten Produktion, Aufzeigen von Verbesserungsmöglichkeiten</p>
<p><strong>Lösung:</strong></p>
<p><strong></strong>Ein erster Workshop mit der Produktionsleitung werden die gesamten Auftragsdurchläufe im Überblick visualisiert und in Teilprozesse strukturiert. In mehreren Workshops wurden die Teilprozesse mit prozessbeteiligten Mitarbeitern diskutiert und direkt gemeinsam visualisiert. Das bereits vorhandene Produktionssystem (MES) und ERP-System wurde in die Prozessmodellierung mit aufgenommen. In einer Abschlusspräsentation wurden mögliche Verbesserungen von den Beratern aufgezeigt und reflektiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reichl-consulting.at/2012/01/praxisbericht-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebensmittel</title>
		<link>http://www.reichl-consulting.at/2012/01/praxisbericht-1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=praxisbericht-1</link>
		<comments>http://www.reichl-consulting.at/2012/01/praxisbericht-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case Studies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reichl-consulting.at/wordpress/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Branche: Lebensmittel – großer Hersteller in der Schweiz Produkte: Schokolade, Pralinen Aufgabe: Aufnahme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Branche:</strong> Lebensmittel – großer Hersteller in der Schweiz</p>
<p><strong>Produkte:</strong> Schokolade, Pralinen</p>
<p><strong>Aufgabe:</strong> Aufnahme der Produktionsprozesse, Entwicklung eines Grobkonzepts zur IT-Unterstützung in der Produktion</p>
<p><strong>Lösung:</strong></p>
<p><strong></strong>Ausgehend von Gesprächen mit der Produktionsleitung wurde eine Reihe von Workshops mit Produktion, Qualitätssicherung, Logistik und Instandhaltung organisiert. Der gesamte Produktionsauftragsdurchlauf wurde in Teilprozesse untergliedert und im Rahmen von Mitarbeiterworkshops gemeinsam diskutiert, visualisiert und reflektiert. Damit wurde allen Teilnehmern der gesamte Prozesszusammenhang bewusst und es  wurden viele Prozessverbesserungen identifiziert.  Darauf aufbauend wurde ein Grobkonzept zur IT-Unterstützung dieser Prozesse erstellt.</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reichl-consulting.at/2012/01/praxisbericht-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

